Uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia yli 23 500 – laskua edelliseen vuoteen
Valvira myönsi uusia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia yli 23 500 vuonna 2022. Myönnettyjen oikeuksien määrä laski hieman verrattuna edelliseen vuoteen, jolloin määrä oli yli 25 500. Lasku johtui sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammattioikeushakemusten vähenemisestä.
Suomessa koulutettujen sairaanhoitajien laillistusten määrä jatkoi laskuaan. Vuonna 2022 sairaanhoitajille myönnettiin laillistuksia 842 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laskua näkyy myös muissa hoitoalan laillistusmäärissä. Poikkeuksen muodostavat terveydenhoitajat, joita laillistettiin yli 70 edellisvuotta enemmän.
EU/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksen suorittaneiden sairaanhoitajien laillistusten lukumäärä nousi edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisuudessaan ulkomaisen sairaanhoitajakoulutuksen perusteella laillistuksia myönnettiin kuitenkin hieman edellisvuotta vähemmän.
Hoitohenkilökunnalle myönnetyt oikeudet ja luvat* | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Laillistettu sairaanhoitaja | 4420 | 4145 | 3302 |
Tutkinto suoritettu ulkomailla | 60 | 48 | 45 |
Nimikesuojattu terveydenhuollon lähihoitaja | 7923 | 6169 | 6267 |
Tutkinto suoritettu ulkomailla | 8 | 3 | 7 |
Oikeus lääkkeenmääräämiseen yhteensä | 148 | 258 | 174 |
Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus | 97 | 131 | 81 |
Optikon lääkkeenmääräämisoikeus | 50 | 126 | 88 |
Suuhygienistin lääkkeenmääräämisoikeus | 1 | 1 | 5 |
*Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luku kertoo voimassa olevista ammattioikeuksista, ei työssä olevien henkilöiden määrää. |
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä suurin ryhmä on lähihoitajat. Lähihoitajien ammattioikeuksien rekisteröintejä sosiaalihuoltoon oli runsaat 360 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin lähihoitajaksi rekisteröityjä henkilöitä oli sen sijaan 169 enemmän vuonna 2022 enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 7031 ammattihenkilöä.
Lähihoitajat voivat rekisteröityä sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon ammattihenkilöksi.
Sosiaalihuollon ammattioikeudet* | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Laillistetut | 3076 | 3370 | 2935 |
Sosionomit | 2430 | 2645 | 2363 |
Sosiaalityöntekijät | 466 | 497 | 366 |
Geronomit | 117 | 166 | 148 |
Kuntoutuksen ohjaajat | 63 | 62 | 58 |
Nimikesuojatut | 7514 | 5479 | 5110 |
Lähihoitajat | 7467 | 5450 | 5088 |
Kodinhoitajat | 27 | 18 | 10 |
Kehitysvammaisten hoitajat | 20 | 11 | 12 |
Yhteensä laillistuksia ja nimikesuojauksia | 10590 | 8849 | 8045 |
*Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luku kertoo voimassa olevista ammattioikeuksista, ei työssä olevien henkilöiden määrää. |
Uusien laillistettujen lääkäreiden määrä oli vuonna 2022 noin tuhat. Luku on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautuneiden lääkäreiden tutkintoja hyväksyttiin 178, mikä on 49 lääkäriä enemmän kuin edellisenä vuonna. Määräaikaisen luvan toimia lääkärinä sai 165 EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautunutta lääkäriä, muutama kymmenen enemmän kuin vuotta aiemmin.
Lääkäreille myönnetyt oikeudet ja luvat* | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Laillistettu lääkäri | 869 | 1001 | 1003 |
Tutkinto suoritettu Suomessa | 631 | 736 | 729 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa | 210 | 213 | 229 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella | 28 | 52 | 45 |
Laillistettu erikoislääkäri | 796 | 737 | 712 |
Tutkinto suoritettu Suomessa | 759 | 695 | 672 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa | 27 | 41 | 39 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella | 0 | 1 | 1 |
4. vuoden lääketieteen opiskelija | 834 | 985 | 892 |
Tutkinto suoritettu Suomessa | 618 | 786 | 726 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa | 216 | 199 | 165 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella | 0 | 0 | 1 |
5. vuoden lääketieteen opiskelija | 915 | 942 | 975 |
Tutkinto suoritettu Suomessa | 713 | 738 | 766 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-maassa | 198 | 200 | 205 |
Tutkinto suoritettu EU/ETA-alueen ulkopuolella | 4 | 4 | 4 |
EU/ETA-alueen ulkopuolisen tutkinnon hyväksyminen | 148 | 129 | 178 |
*Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luku kertoo voimassa olevista ammattioikeuksista, ei työssä olevien henkilöiden määrää. |
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kokonaislukumäärä vuoden 2022 lopussa oli 539 482. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä oli 237 847. Yhdellä henkilöllä voi olla useita ammattioikeuksia. Luvut eivät kerro työssä olevien henkilöiden määrää.
Lisätietoja:
Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500