Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröintihakemusten, -ilmoitusten ja -muutosten käsittelyn tilanne
Alla olevissa taulukoissa on palveluntuottajarekisteri Soteriin saapuneiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon:
- käsittelyssä olevat tai käsittelyä odottavat hakemukset
- ratkaistujen hakemusten lukumäärät
- hakemusten odotettavissa oleva keskimääräinen käsittelyaika
Huomioithan, että lukuihin voi sisältyä epätarkkuuksia, koska asioita joudutaan siirtämään Valviran ja aluehallintovirastojen välillä.
Vireillä olevien ja ratkaistujen hakemusten lukumäärätiedot päivitetään sivulle kerran viikossa. Käsittelyaika-arviot päivitetään sivulle kerran kuukaudessa.
Käsittelyssä olevat tai käsittelyä odottavat hakemukset
16.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 7.1.2025 | |
---|---|---|---|---|
Aluehallintovirastot | 2 215 | 2 163 | 2 226 | 2 250 |
Valvira | 619 | 588 | 579 | 597 |
Yhteensä | 2 834 | 2 751 | 2 805 | 2 847 |
Ratkaistut hakemukset
16.12.2024 | 23.12.2024 | 31.12.2024 | 7.1.2025 | |
---|---|---|---|---|
Aluehallintovirastot | 8 724 | 8 989 | 9 080 | 9 202 |
Valvira | 3 557 | 3 673 | 3 729 | 3 779 |
Yhteensä | 12 281 | 12 662 | 12 809 | 12 981 |
Hakemusten odotettavissa oleva keskimääräinen käsittelyaika
Sosiaalihuollon rekisteröintihakemukset | Terveydenhuollon rekisteröintihakemukset | |
---|---|---|
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 3 kk | 5 kk |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 3 kk | 1 kk |
Lapin aluehallintovirasto | 2-2,5 kk | 1-2 kk |
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | 2-2,5 kk | 5 kk |
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | 1-1,5 kk | 4-4,5 kk |
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | 1,5 kk | 4-5 kk |
Valvira | 3,5 kk | 1,5 kk |
Käsittelyaika-arviot on päivitetty 9.1.2025. Todellinen käsittelyaika voi olla keskimääräistä pidempi tai lyhyempi riippuen esimerkiksi siitä, miten kattavia hakemuksen tiedot ovat, ja pitääkö hakemuksen tietoja pyytää täydentämään.