Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröintihakemusten, -ilmoitusten ja -muutosten käsittelyn tilanne
Alla olevissa taulukoissa on palveluntuottajarekisteri Soteriin saapuneiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon:
- käsittelyssä olevat tai käsittelyä odottavat hakemukset
- ratkaistujen hakemusten lukumäärät
- hakemusten odotettavissa oleva keskimääräinen käsittelyaika
Huomioithan, että lukuihin voi sisältyä epätarkkuuksia, koska asioita joudutaan siirtämään Valviran ja aluehallintovirastojen välillä.
Vireillä olevien ja ratkaistujen hakemusten lukumäärätiedot päivitetään sivulle kerran viikossa. Käsittelyaika-arviot päivitetään sivulle kerran kuukaudessa.
Käsittelyssä olevat tai käsittelyä odottavat hakemukset
17.2.2025 | 24.2.2025 | 3.3.2025 | 10.3.2025 | |
---|---|---|---|---|
Aluehallintovirastot | 2 498 | 2 483 | 2 553 | 2 579 |
Valvira | 612 | 645 | 659 | 665 |
Yhteensä | 3 110 | 3 128 | 3 212 | 3 244 |
Ratkaistut hakemukset
17.2.2025 | 24.2.2025 | 3.3.2025 | 10.3.2025 | |
---|---|---|---|---|
Aluehallintovirastot | 10 403 | 10 680 | 10 886 | 11 078 |
Valvira | 4 280 | 4 356 | 4 446 | 4 534 |
Yhteensä | 14 683 | 15 036 | 15 332 | 15 612 |
Hakemusten odotettavissa oleva keskimääräinen käsittelyaika
Sosiaalihuollon rekisteröintihakemukset | Terveydenhuollon rekisteröintihakemukset | |
---|---|---|
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 3 kk | 5 kk |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 3 kk | 1 kk |
Lapin aluehallintovirasto | 2 kk | 1,5-2 kk |
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | 2 kk | 3 kk |
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | 1-1,5 kk | 4-5 kk |
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | 1,5 kk | 4-5 kk |
Valvira | 3,5 kk | 1,5 kk |
Käsittelyaika-arviot on päivitetty 5.3.2025. Todellinen käsittelyaika voi olla keskimääräistä pidempi tai lyhyempi riippuen esimerkiksi siitä, miten kattavia hakemuksen tiedot ovat, ja pitääkö hakemuksen tietoja pyytää täydentämään.