Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteröintihakemusten, -ilmoitusten ja -muutosten käsittelyn tilanne
Alla olevissa taulukoissa on palveluntuottajarekisteri Soteriin saapuneiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon:
- käsittelyssä olevat tai käsittelyä odottavat hakemukset
- ratkaistujen hakemusten lukumäärät
- hakemusten odotettavissa oleva keskimääräinen käsittelyaika
Huomioithan, että lukuihin voi sisältyä epätarkkuuksia, koska asioita joudutaan siirtämään Valviran ja aluehallintovirastojen välillä.
Vireillä olevien ja ratkaistujen hakemusten lukumäärätiedot päivitetään sivulle kerran viikossa. Käsittelyaika-arviot päivitetään sivulle kerran kuukaudessa.
Käsittelyssä olevat tai käsittelyä odottavat hakemukset
20.1.2025 | 27.1.2025 | 3.2.2025 | 10.2.2025 | |
---|---|---|---|---|
Aluehallintovirastot | 2 269 | 2 326 | 2 381 | 2 404 |
Valvira | 611 | 630 | 612 | 621 |
Yhteensä | 2 880 | 2 956 | 2 993 | 3 025 |
Ratkaistut hakemukset
20.1.2025 | 27.1.2025 | 3.2.2025 | 10.2.2025 | |
---|---|---|---|---|
Aluehallintovirastot | 9 608 | 9 771 | 9 988 | 10 232 |
Valvira | 3 923 | 4 007 | 4 113 | 4 192 |
Yhteensä | 13 531 | 13 778 | 14 101 | 14 424 |
Hakemusten odotettavissa oleva keskimääräinen käsittelyaika
Sosiaalihuollon rekisteröintihakemukset | Terveydenhuollon rekisteröintihakemukset | |
---|---|---|
Etelä-Suomen aluehallintovirasto | 3 kk | 5 kk |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 3 kk | 1 kk |
Lapin aluehallintovirasto | 2-2,5 kk | 1-2 kk |
Lounais-Suomen aluehallintovirasto | 2-2,5 kk | 5 kk |
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto | 1-1,5 kk | 4-4,5 kk |
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto | 1,5 kk | 4-5 kk |
Valvira | 3,5 kk | 1,5 kk |
Käsittelyaika-arviot on päivitetty 9.1.2025. Todellinen käsittelyaika voi olla keskimääräistä pidempi tai lyhyempi riippuen esimerkiksi siitä, miten kattavia hakemuksen tiedot ovat, ja pitääkö hakemuksen tietoja pyytää täydentämään.