Handläggningssituationen för registreringsansökningar, -anmälningar och -ändringar för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården
Tabellerna nedan visar följande social- och hälsovårdsärenden som inkommit till Soteri-registret över tjänsteproducenter:
- ansökningar som handläggs eller väntar på handläggning
- antalet avgjorda ansökningar
- den förväntade genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna
Observera att siffrorna på webbplatsen kan vara inexakta, eftersom ärenden måste överföras mellan Valvira och regionförvaltningsverken.
Uppgifterna om antalet ansökningar som är anhängiga och avgjorda uppdateras på sidan en gång i veckan. Uppskattningarna av handläggningstiden uppdateras på sidan en gång i månaden.
Ansökningar som handläggs eller väntar på handläggning
16.9.2024 | 23.9.2024 | 30.9.2024 | 7.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Regionförvaltningsverken | 2 512 | 2 473 | 2 436 | 2 395 |
Valvira | 867 | 837 | 801 | 799 |
Yhteensä | 3 379 | 3 310 | 3 237 | 3 194 |
Avgjorda ansökningar
16.9.2024 | 23.9.2024 | 30.9.2024 | 7.10.2024 | |
---|---|---|---|---|
Regionförvaltningsverken | 5 617 | 5 896 | 6 180 | 6 442 |
Valvira | 2 309 | 2 401 | 2 496 | 2 576 |
Yhteensä | 7 926 | 8 297 | 8 676 | 9 018 |
Den förväntade genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna
Registreringsansökningar gällande socialvård | Registreringsansökningar gällande hälso- och sjukvård | |
---|---|---|
Regionförvaltningsverket i Södra Finland | 3 mån. | 5 mån. |
Regionförvaltningsverket i Östra Finland | 4 mån. | 2,5 mån. |
Regionförvaltningsverket i Lappland | 2 mån. | 2 mån. |
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland | 1,5 mån. | 5-6 mån. |
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland | 1-1,5 mån. | 4 mån. |
Regionförvaltningsverket i Norra Finland | under 1,5 mån. | 3-4 mån. |
Valvira | 4 mån. | 2 mån. |
Uppskattningarna av handläggningstiden har uppdaterats 24.9.2024.
Den faktiska handläggningstiden kan vara längre eller kortare än genomsnittet beroende på exempelvis hur omfattande uppgifterna i ansökan är, och huruvida man är tvungen att be om komplettering av uppgifterna i ansökan.