Handläggningssituationen för registreringsansökningar, -anmälningar och -ändringar för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården
Tabellerna nedan visar följande social- och hälsovårdsärenden som inkommit till Soteri-registret över tjänsteproducenter:
- ansökningar som handläggs eller väntar på handläggning
- antalet avgjorda ansökningar
- den förväntade genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna
Observera att siffrorna på webbplatsen kan vara inexakta, eftersom ärenden måste överföras mellan Valvira och regionförvaltningsverken.
Uppgifterna om antalet ansökningar som är anhängiga och avgjorda uppdateras på sidan en gång i veckan. Uppskattningarna av handläggningstiden uppdateras på sidan en gång i månaden.
Ansökningar som handläggs eller väntar på handläggning
18.11.2024 | 25.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2023 | |
---|---|---|---|---|
Regionförvaltningsverken | 2 300 | 2 268 | 2 270 | 2 264 |
Valvira | 662 | 658 | 636 | 640 |
Tillsammans | 2 962 | 2 926 | 2 906 | 2 904 |
Avgjorda ansökningar
18.11.2024 | 25.11.2024 | 2.12.2024 | 9.12.2023 | |
---|---|---|---|---|
Regionförvaltningsverken | 7 798 | 8 022 | 8 242 | 8 459 |
Valvira | 3 167 | 3 257 | 3 368 | 3 432 |
Tillsammans | 10 965 | 11 279 | 11 610 | 11 891 |
Den förväntade genomsnittliga handläggningstiden för ansökningarna
Registreringsansökningar gällande socialvård | Registreringsansökningar gällande hälso- och sjukvård | |
---|---|---|
Regionförvaltningsverket i Södra Finland | 3 mån. | 5 mån. |
Regionförvaltningsverket i Östra Finland | 3 mån. | 1 mån. |
Regionförvaltningsverket i Lappland | 2-2,5 mån. | 1-2 mån. |
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland | 2-2,5 mån. | 5 mån. |
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland | 1-1,5 mån. | 4,5-5 mån. |
Regionförvaltningsverket i Norra Finland | 1,5 mån. | 4-5 mån. |
Valvira | 4 mån. | 2 mån. |
Uppskattningarna av handläggningstiden har uppdaterats 3.12.2024.
Den faktiska handläggningstiden kan vara längre eller kortare än genomsnittet beroende på exempelvis hur omfattande uppgifterna i ansökan är, och huruvida man är tvungen att be om komplettering av uppgifterna i ansökan.